N
P2O5
SO3
Zn
| Trigo- Cebada | 30 a 45 kg/ha |
| Colza | 25 a 40 kg/ha |
| Soja | 25 a 35 kg/ha |
| Girasol | 25 a 35 kg/ha |
| Maíz | 25 a 35 kg/ha |
| Forrajeras | 25 a 40 kg/ha |
| Papa | 35 a 70 kg/ha |
| Algodón | 30 a 50 kg/ha |
| Cebolla - Ajo | 25 a 45 kg/ha |
| Legumbres | 30 a 45 kg/ha |
Para más información, consultar con el técnico de Amauta Agro en la zona.
25 kg.
500 kg.